紫外光耐氣候試驗(yàn)箱
來(lái)源:林頻儀器 時(shí)間:2018-10-20 10:32摘要:紫外光耐氣候試驗(yàn)箱采用熒光紫外燈為光源,通過(guò)模擬自然陽(yáng)光中的紫外輻射和冷凝,對(duì)材料進(jìn)行加速耐候性試驗(yàn),以獲得材料耐候性的結(jié)果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-NZY | 450×1170×500 | 680×1420×1510 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||||
濕度范圍 | ≥95%RH | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
燈管間距離 | 70mm | ||||||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||||||
紫外燈管 | 8支(Q-Lab美國(guó)知名品牌) | ||||||
燈管功率 | 40W/支 | ||||||
紫外波長(zhǎng) | 290nm~400nm | ||||||
模擬凝露 | 凝露系統(tǒng)時(shí)間可調(diào) | ||||||
模擬凝露時(shí)間范圍 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輻照度范圍 | 0.72W/m² | ||||||
試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999H 可調(diào) | ||||||
樣板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
樣板數(shù)量 | 24塊 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
黑板溫度控制 | 采用黑色鋁板連接溫度傳感器 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 燈管8支、樣品架一套 | ||||||
安全保護(hù) | 防護(hù)門(mén)鎖、超溫、低水位報(bào)警、漏電、短路、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶(hù)具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制紫外光耐氣候試驗(yàn)箱、平板式紫外光耐氣候試驗(yàn)箱等 2、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |