橡膠老化試驗(yàn)箱
來(lái)源:林頻儀器 時(shí)間:2018-10-20 10:23摘要:橡膠老化試驗(yàn)箱可用于橡膠類制品如硫化橡膠,熱塑性橡膠,電纜絕緣護(hù)套等產(chǎn)品,在動(dòng)態(tài)拉伸變形下,暴露于密閉無(wú)光照的含有恒定臭氧濃度的空氣和恒溫的試驗(yàn)箱中,按預(yù)定時(shí)間對(duì)試樣進(jìn)行...
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-NDO? | 450×450×500 | 1160×1000×1800 | |
LRHS-225-NDO? | 500×600×750 | 1220×1150×2040 | |
LRHS-504-NDO? | 700×800×900 | 1520×1250×2200 | |
LRHS-800-NDO? | 800×1000×1000 | 1520×1540×2300 | |
LRHS-1000-NDO? | 1000×1000×1000 | 1720×1540×2300 |
---|
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 25℃~65℃(可調(diào)) | |||||
濕度范圍 | 40~98%RH | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
濕度偏差 | ≤75%RH時(shí),±5%RH,>75%RH時(shí),+2、-3% RH | ||||||
臭氧濃度 | 50~1000pphm或50~300ppm | ||||||
氣體流速 | 8~16mm/s | ||||||
臭氧濃度偏差 | ≤±10% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
樣架轉(zhuǎn)速 | 1~3r/min(可調(diào)) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
其 他 |
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | |||||
溫濕度控制器 | “臺(tái)灣威倫”7.0寸彩色觸摸屏及“德國(guó)西門(mén)子”PLC模塊控制 | ||||||
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||||
臭氧傳感器 | 美國(guó)ECO | ||||||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||||||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||||||
制 冷 劑 | R404A (環(huán)保型) (臭氧耗損指數(shù)為0) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 轉(zhuǎn)盤(pán)式樣品架1套 | ||||||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓、壓縮機(jī)過(guò)載、加熱管干燒、供水異常、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、整體設(shè)備超溫 整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、故障報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 4.0KW/5.5KW/7.0KW/9.0KW/11.5KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、“LRHS-101-NDO?”為動(dòng)態(tài)臭氧老化試驗(yàn)箱,靜態(tài)臭氧老化試驗(yàn)型號(hào)為“LRHS-101-NO?” 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制臭氧老化試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |